所有公开日志
来自医学百科
所有医学百科公开日志的联合展示。您可以通过选择日志类型、输入用户名(区分大小写)或相关页面(区分大小写)筛选日志条目。
(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 2025年12月19日 (五) 18:15 77921020 讨论 贡献创建了页面遗传性肿瘤 (建立内容为“ ==遗传性肿瘤== '''遗传性肿瘤'''(Hereditary Cancer),又称'''遗传性肿瘤综合征'''(Hereditary Cancer Syndrome),是指由于患者生…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 18:13 77921020 讨论 贡献创建了页面林奇综合征 (建立内容为“ ==林奇综合征== '''林奇综合征'''(Lynch Syndrome),旧称'''遗传性非息肉病性结直肠癌'''(HNPCC),是一种最常见的常染色体…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 18:12 77921020 讨论 贡献创建了页面错配修复 (建立内容为“ ==错配修复== '''错配修复'''(Mismatch Repair,简称 '''MMR'''),是细胞内一种高度保守的 DNA 修复机制。它的主要功能是在 DNA…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 18:10 77921020 讨论 贡献创建了页面微卫星不稳定性 (建立内容为“ ==微卫星不稳定性== File:MSI_PCR_Analysis.jpg|thumb|350px|right|MSI 检测原理:PCR 电泳图显示,与正常组织相比,肿瘤组织中的微卫…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 18:08 77921020 讨论 贡献创建了页面肿瘤突变负荷 (建立内容为“ ==肿瘤突变负荷== File:TMB_Immune_Response.jpg|thumb|350px|right|TMB 预测免疫疗效的机制:TMB 越高 $\rightarrow$ 产生的新抗原越多 $\rig…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 18:05 77921020 讨论 贡献创建了页面Panel (建立内容为“ ==Panel (基因包)== File:Targeted_Sequencing_Principle.jpg|thumb|350px|right|Panel 测序原理示意图:通过探针“捕获”感兴趣的目标基因…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:43 77921020 讨论 贡献创建了页面全外显子测序 (建立内容为“ ==全外显子测序== File:Exome_vs_Genome_Diagram.jpg|thumb|350px|right|全外显子测序 (WES) 的范围:仅覆盖约 1-2% 的人类基因组(外显子…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:39 77921020 讨论 贡献创建了页面二代测序 (建立内容为“ ==二代测序== File:NGS_Workflow.jpg|thumb|350px|right|二代测序 (NGS) 标准工作流程:文库构建 $\rightarrow$ 簇生成 $\rightarrow$ 测序 $\ri…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:37 77921020 讨论 贡献创建了页面液体活检 (建立内容为“ ==液体活检== File:Liquid_Biopsy_Components.jpg|thumb|350px|right|液体活检的主要检测对象:循环肿瘤细胞 (CTCs)、循环肿瘤DNA (ctDNA)…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:35 77921020 讨论 贡献创建了页面微小残留病 (建立内容为“ ==微小残留病== File:MRD_Tumor_Burden.jpg|thumb|350px|right|MRD 概念示意图:展示肿瘤负荷随治疗下降的过程。显微镜形态学缓解 (CR…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:34 77921020 讨论 贡献创建了页面循环肿瘤DNA (建立内容为“ ==循环肿瘤DNA== File:ctDNA_Shedding_Process.jpg|thumb|350px|right|ctDNA 释放机制:肿瘤细胞通过凋亡、坏死或外泌体分泌,将 DNA 片段…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:31 77921020 讨论 贡献创建了页面假性进展 (建立内容为“== 假性进展 == File:Pseudoprogression_vs_TrueProgression.jpg|thumb|350px|right|假性进展示意图:展示肿瘤体积随时间变化的曲线。治疗…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 17:29 77921020 讨论 贡献创建了页面白细胞介素-6 (建立内容为“ ==白细胞介素-6== File:IL6_Signaling_Pathway.jpg|thumb|300px|right|IL-6 的信号传导机制:展示经典信号通路(抗炎/再生)与反式信号…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:27 77921020 讨论 贡献创建了页面托珠单抗 (建立内容为“ ==托珠单抗== File:Tocilizumab_Mechanism.jpg|thumb|300px|right|托珠单抗作用机制:特异性结合可溶性及膜结合型 IL-6 受体,阻断 IL-6…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:22 77921020 讨论 贡献创建了页面ICANS (建立内容为“== 免疫效应细胞相关神经毒性综合征 == File:ICANS_Handwriting_Deterioration.jpg|thumb|300px|right|ICANS 的典型早期体征:ICE 评分中的书…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 17:13 77921020 讨论 贡献创建了页面神经毒性 (建立内容为“ ==免疫效应细胞相关神经毒性综合征 (ICANS)== File:ICANS_Handwriting_Test.jpg|thumb|300px|right|ICANS 的典型早期征兆:患者笔迹随着神…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:08 77921020 讨论 贡献创建了页面细胞因子风暴 (建立内容为“ ==细胞因子风暴== File:Cytokine_Storm_Pathway.jpg|thumb|300px|right|细胞因子风暴的级联放大机制:免疫细胞正反馈调节导致炎症因…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 17:03 77921020 讨论 贡献创建了页面细胞因子释放综合征 (建立内容为“ ==细胞因子释放综合征== File:CRS_Mechanism_Cytokine_Storm.jpg|thumb|300px|right|CRS 发生机制:CAR-T 细胞激活后释放大量炎性因子(如…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 16:59 77921020 讨论 贡献创建了页面Kaplan-Meier曲线 (建立内容为“== Kaplan-Meier 曲线 == File:Kaplan_Meier_Curve_Example.jpg|thumb|350px|right|典型的 Kaplan-Meier 生存曲线图:展示了两组患者(治疗组 vs…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 16:55 77921020 讨论 贡献创建了页面临床试验终点 (建立内容为“== 临床试验终点 == File:Kaplan_Meier_Curve.jpg|thumb|300px|right|Kaplan-Meier 生存曲线:展示 OS(总生存期)和 PFS(无进展生存期)最…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 16:53 77921020 讨论 贡献创建了页面RECIST标准 (建立内容为“== RECIST标准 == File:RECIST_Criteria_Visualization.jpg|thumb|300px|right|RECIST 1.1 疗效评估示意图:展示肿瘤长径测量及 PR/PD 的判定阈值…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 16:51 77921020 讨论 贡献创建了页面IRECIST标准 (建立内容为“== iRECIST 标准 == '''iRECIST'''(immunotherapy Response Evaluation Criteria in Solid Tumors),即'''实体瘤免疫治疗疗效评价标准''',是 2017…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 16:50 77921020 讨论 贡献创建了页面IRECIST 标准 (建立内容为“== iRECIST 标准 == '''iRECIST'''(immunotherapy Response Evaluation Criteria in Solid Tumors),即'''实体瘤免疫治疗疗效评价标准''',是 2017…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 16:07 77921020 讨论 贡献创建了页面PET-CT (建立内容为“== PET-CT == File:PET_CT_Fusion_Process.jpg|thumb|300px|right|PET-CT 成像原理:将功能代谢图像 (PET) 与解剖结构图像 (CT) 进行融合,精准…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 16:01 77921020 讨论 贡献创建了页面CAR-T细胞疗法 (建立内容为“== CAR-T细胞疗法 == File:CAR_T_Mechanism.jpg|thumb|300px|right|CAR-T 细胞结构与作用机制:嵌合抗原受体 (CAR) 识别肿瘤表面抗原并激…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 16:00 77921020 讨论 贡献创建了页面Warburg Effect (建立内容为“== 瓦尔堡效应 == File:Warburg_Effect_Mechanism.jpg|thumb|300px|right|瓦尔堡效应机制图解:展示癌细胞如何优先选择有氧糖酵解途径…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 15:52 77921020 讨论 贡献创建了页面瓦尔堡效应 (建立内容为“== 瓦尔堡效应 == File:Warburg_Effect_Comparison.jpg|thumb|300px|right|瓦尔堡效应示意图:对比正常细胞(氧化磷酸化)与癌细胞(有…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 15:44 77921020 讨论 贡献创建了页面TILs (建立内容为“== 肿瘤浸润淋巴细胞 == thumb|300px|right|肿瘤浸润淋巴细胞 (TILs) 正在攻击癌细胞的显微示意图。 '''…”的新页面)
- 2025年12月19日 (五) 15:26 77921020 讨论 贡献创建了页面肿瘤微环境 (创建词条) 标签:可视化编辑
- 2025年12月19日 (五) 11:40 77921020 讨论 贡献创建了页面PD-1 (建立内容为“待补充”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年12月16日 (二) 15:20 77921020 讨论 贡献创建了页面免疫检查点抑制剂 (创建词条) 标签:可视化编辑
- 2025年12月15日 (一) 21:21 77921020 讨论 贡献创建了页面尼妥珠单抗 (建立内容为“== 尼妥珠单抗 == '''尼妥珠单抗'''(Nimotuzumab,商品名:'''泰欣生'''),是一种针对'''表皮生长因子受体 (EGFR)''' 的人源化IgG1…”的新页面)
- 2025年12月15日 (一) 20:19 223.96.245.171 讨论创建了页面HRS-4642 (建立内容为“1. 简介 (Introduction) HRS-4642 是由中国恒瑞医药(Jiangsu HengRui Medicine Co., Ltd.)自主研发的一款强效、高选择性的 KRAS G12D 抑制…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年6月4日 (三) 10:47 223.96.245.149 讨论创建了页面被毒蛇咬伤后如何自救 (建立内容为“1”的新页面)
- 2025年4月7日 (一) 17:37 111.14.225.139 讨论创建了页面引物酶 (建立内容为“能够合成引物的酶”的新页面)
- 2025年3月25日 (二) 09:51 60.223.243.124 讨论创建了页面胃之五窍 (建立内容为“胃之五窍:指与胃相通的五个出入口:咽门、贲门、幽门、阑门及魄门。《类经》卷十六:"胃之五窍,为闾里门户者,非言胃…”的新页面)
- 2025年3月24日 (一) 20:14 180.164.134.66 讨论创建了页面尿中带血 (创建空白页面)
- 2025年3月22日 (六) 17:05 113.110.77.213 讨论创建了页面中山未名海济生物有限公司 (建立内容为“中山未名海济生物医西有限公司 注册地址:中山火炬开发区生物谷大道16号 邮政编码:528437 电 话:+86-760-85281668 传 真:…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年3月22日 (六) 16:42 113.110.77.213 讨论创建了页面中孚药业股份有限公司 (建立内容为“中孚药业股份有限公司 电话:0536-2208887 地址:山东省潍坊市寒亭区禹王北街2709号”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年3月22日 (六) 16:27 113.110.77.213 讨论创建了页面浙江寰领医药科技有限公司 (建立内容为“浙江寰领医药科技有限公司 电话:400-1780101 地址:浙江杭州市仙源路153号”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年3月22日 (六) 16:20 113.110.77.213 讨论创建了页面浙江苏可安药业有限公司 (建立内容为“电话:0571-56091200 地址:浙江省杭州市钱塘区前进街道长福杭路829号”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年3月22日 (六) 16:00 113.110.77.213 讨论创建了页面长兴制药股份有限公司 (建立内容为“长兴制药股份有限公司 电话:0572-6235858,地址:浙江省长兴县经开区”的新页面)
- 2025年3月15日 (六) 08:13 39.144.169.170 讨论创建了页面食管的狭窄部位 (建立内容为“食管全长除沿脊柱的颈,胸曲相应地形成前后方向上的弯曲外,在在左右方向上亦有轻度弯曲,但在形态上食管最重要的特…”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年3月5日 (三) 05:24 61.150.96.85 讨论创建了页面植物神经功能失调 (建立内容为“发工行”的新页面) 标签:可视化编辑
- 2025年2月16日 (日) 20:54 175.7.33.66 讨论创建了页面植物体 (重定向页面至植物界) 标签:新重定向
- 2025年2月8日 (六) 09:54 112.102.194.201 讨论创建了页面讨论:内江良辉药业有限公司 (建立内容为“公司电话一直不接 能不能多留一个 想要做业务都费劲”的新页面)
- 2025年1月26日 (日) 02:33 49.118.181.104 讨论创建了页面闭合性骨折 (添加了闭合骨折的介绍) 标签:可视化编辑
- 2025年1月24日 (五) 07:56 128.199.64.190 讨论创建了页面金年会体育在线登陆入口 (金年会体育在线登陆入口) 标签:可视化编辑
- 2025年1月24日 (五) 07:55 128.199.64.190 讨论创建了页面金年会体育(广州)有限公司 (金年会体育(广州)有限公司) 标签:可视化编辑
- 2025年1月24日 (五) 07:55 128.199.64.190 讨论创建了页面金年会体育APP (金年会|金年会·jinnian(金子招牌)诚信至上)