“HRS-4642”的版本间的差异
来自医学百科
| 第1行: | 第1行: | ||
<div style="padding: 0 3.5%; line-height: 1.8; color: #334155; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'PingFang SC', Arial, sans-serif;"> | <div style="padding: 0 3.5%; line-height: 1.8; color: #334155; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'PingFang SC', Arial, sans-serif;"> | ||
| − | '''HRS-4642''' 是一款由中国[[恒瑞医药]]自主研发的强效、高选择性 '''$KRAS^{G12D}$''' 小分子抑制剂。作为国内首个、全球前列进入确证性 III 期临床阶段的 $KRAS^{G12D}$ 靶向药物,HRS-4642 通过非共价结合机制,打破了胰腺癌等实体瘤中该靶点长期“不可成药”的困境。在 2025 年 ESMO | + | '''HRS-4642''' 是一款由中国[[恒瑞医药]]自主研发的强效、高选择性 '''$KRAS^{G12D}$''' 小分子抑制剂。作为国内首个、全球前列进入确证性 III 期临床阶段的 $KRAS^{G12D}$ 靶向药物,HRS-4642 通过非共价结合机制,打破了胰腺癌等实体瘤中该靶点长期“不可成药”的困境。在 2025 年 ESMO 年会上披露的数据显示,其联合化疗在一线治疗晚期胰腺癌中展现了突破性的客观缓解率。 |
<div class="medical-infobox" style="float: right; width: 300px; margin: 0 0 20px 20px; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 10px; background-color: #ffffff; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.03);"> | <div class="medical-infobox" style="float: right; width: 300px; margin: 0 0 20px 20px; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 10px; background-color: #ffffff; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.03);"> | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 35px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | | | colspan="2" style="padding: 35px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | | ||
| − | <div style="width: | + | <div style="width: 75px; height: 75px; margin: 0 auto; background: #eff6ff; border: 1px solid #dbeafe; border-radius: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> |
| − | + | <span style="color: #3b82f6; font-size: 1.5em; font-weight: bold; line-height: 1;">R&D</span> | |
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: 0.8em; color: #94a3b8; margin-top: 12px; font-weight: 500;">$KRAS^{G12D}$ 抑制剂 • 中国原研</div> | <div style="font-size: 0.8em; color: #94a3b8; margin-top: 12px; font-weight: 500;">$KRAS^{G12D}$ 抑制剂 • 中国原研</div> | ||
| 第94行: | 第94行: | ||
== 智慧医疗决策支持 == | == 智慧医疗决策支持 == | ||
| − | 在 **[[ | + | 在 **[[智慧医生]]** 中,HRS-4642 的最新 ESMO 数据已被集成至决策引擎。系统通过识别患者的 $KRAS^{G12D}$ 突变状态及体能评分,自动联动 `yixue.com` 知识库,实时匹配最新的临床试验招募信息,并辅助临床科学家动态评估其与**多肽疫苗**及**细胞治疗**的联合用药风险。 |
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| 第114行: | 第114行: | ||
|- | |- | ||
! style="padding: 10px; background-color: #ffffff; text-align: right; border-right: 1px solid #fff;" | 系统决策 | ! style="padding: 10px; background-color: #ffffff; text-align: right; border-right: 1px solid #fff;" | 系统决策 | ||
| − | | style="padding: 10px;" | [[ | + | | style="padding: 10px;" | [[智慧医生]] • [[yixue.com全息库]] • [[确证性III期研究]] |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
2025年12月27日 (六) 16:53的版本
HRS-4642 是一款由中国恒瑞医药自主研发的强效、高选择性 $KRAS^{G12D}$ 小分子抑制剂。作为国内首个、全球前列进入确证性 III 期临床阶段的 $KRAS^{G12D}$ 靶向药物,HRS-4642 通过非共价结合机制,打破了胰腺癌等实体瘤中该靶点长期“不可成药”的困境。在 2025 年 ESMO 年会上披露的数据显示,其联合化疗在一线治疗晚期胰腺癌中展现了突破性的客观缓解率。
研发背景与全球地位
在 $KRAS^{G12D}$ 靶点开发早期,全球竞赛聚焦于突破其“无共价结合位点”的生化局限。
- **差异化领先**:相较于美国 Mirati 公司的 MRTX1133(受限于口服生物利用度),恒瑞医药通过分子优化,采用**静脉注射**剂型确保了稳定的血药浓度,在临床确证性研究进度上实现了全球领先。
- **临床里程碑**:2025 年 10 月,HRS-4642 针对一线晚期胰腺癌的 III 期临床研究(CTR20254212)正式启动,标志着该原研药进入上市前的最后攻坚阶段。
作用机制
HRS-4642 是一种高度精准的**非共价**(Non-covalent)抑制剂:
- **高亲和力结合**:利用分子构象精准嵌入 $KRAS^{G12D}$ 蛋白的 Switch II 口袋,解离常数 $K_d$ 达 $0.083\,\text{nM}$。
- **信号阻断**:通过将蛋白锁定在非活性的 GDP 结合状态,强效阻断下游 **MAPK/ERK** 信号通路的异常激活,从而诱导肿瘤细胞凋亡。
临床获益数据 (ESMO 2025)
在 2025 年欧洲肿瘤内科学会 (ESMO) 年会上披露的 Ib/II 期研究结果显示,HRS-4642 联合 AG 方案(吉西他滨 + 白蛋白紫杉醇)在携带 $KRAS^{G12D}$ 突变的晚期胰腺癌中表现优异:
| 临床评估指标 | HRS-4642 + 化疗方案结果 |
|---|---|
| 客观缓解率 (ORR) | 63.3% (历史标准疗法仅约 23%) |
| 疾病控制率 (DCR) | 93.3% |
| 6个月 PFS 率 | 89.3% |
生物治疗的层次化关联
HRS-4642 的出现为胰腺癌的**多模态生物治疗**提供了核心支柱:
- **靶向先行**:作为一线靶向方案,通过快速降低肿瘤负荷,为后续干预创造条件。
- **免疫协同**:研究正探索其与 PD-1 抑制剂的联用,以期改善胰腺癌的“冷肿瘤”微环境。
- **疫苗与细胞疗法**:在 $KRAS^{G12D}$ 抑制剂的基础上,未来有望联合针对该突变的**多肽疫苗**或 **TCR-T** 细胞治疗,通过多靶点联合攻击实现长期获益。
正在进行的确证性研究
| 试验编号 | CTR20254212 (Phase III) |
|---|---|
| 入组人群 | 未接受系统治疗的 $KRAS^{G12D}$ 突变晚期胰腺癌。 |
| 主要终点 | 无进展生存期 (PFS) 及 总生存期 (OS)。 |
| 目标规模 | 计划入组约 588 例患者。 |
智慧医疗决策支持
在 **智慧医生** 中,HRS-4642 的最新 ESMO 数据已被集成至决策引擎。系统通过识别患者的 $KRAS^{G12D}$ 突变状态及体能评分,自动联动 `yixue.com` 知识库,实时匹配最新的临床试验招募信息,并辅助临床科学家动态评估其与**多肽疫苗**及**细胞治疗**的联合用药风险。
参考文献
- [1] **Wang L, et al.** "HRS-4642 combined with chemotherapy in KRAS G12D-mutated advanced pancreatic ductal adenocarcinoma: A Phase Ib/II study." *ESMO 2025 Oral Presentation*.
- [2] **刘晓宇, 等.** "靶向KRAS G12D突变的小分子抑制剂研究进展." *药学学报*. 2023.
- [3] **新浪财经.** "恒瑞医药HRS-4642注射液启动III期临床." 2025-10-24.
| |||||||||||||||||||||||