Bkn1f.jpg (539 × 468像素,文件大小:70 KB,MIME类型:image/jpeg)
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2014年1月18日 (六) 11:04 | 539 × 468(70 KB) | Admin(讨论 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
以下页面使用本文件:
此文件中包含有额外的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加的。如果文件自初始状态已受到修改,一些详细说明可能无法完全反映被修改的文件。
| 曝光时间 | 1/250秒(0.004) |
|---|---|
| 光圈值 | f/4 |
| 数据生成日期时间 | 2006年6月24日 (六) 23:26 |
| 焦距 | 17.53125 mm |
| 相机制造商 | Canon |
| 相机型号 | Canon PowerShot Pro1 |
| 作者 | Picasa 2.0 |
| Exif版本 | 2.21 |
| 数字化日期时间 | 2006年6月24日 (六) 23:26 |
| 图像压缩模式 | 5 |
| APEX快门速度 | -0.03125 |
| APEX光圈 | 4 |
| 曝光补偿 | 0 |
| 最大陆地光圈 | 3.34375 APEX (f/3.19) |
| 测光模式 | 中心加权平均测量 |
| 闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
| 支持的Flashpix版本 | 0,100 |
| 色彩空间 | sRGB |
| 图像宽度 | 539 px |
| 图像高度 | 468 px |
| 焦平面X分辨率 | 8,243.3631123919 |
| 焦平面Y分辨率 | 8,251.2884615385 |
| 焦平面分辨率单位 | 英寸 |
| 感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
| 文件源 | 数码相机 |
| 图像处理 | 标准处理 |
| 曝光模式 | 手动曝光 |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| 数字变焦比率 | 1 |
| 场景模式 | 标准 |
| 水平分辨率 | 72 dpi |
| 垂直分辨率 | 72 dpi |
| 白点色度 |
|
| 主要色度 |
|
| 色彩空间转换矩阵系数 |
|
| 黄色和洋红配置 | 居中 |
| 使用软件 | Adobe Photoshop CS Windows |
| 文件修改日期时间 | 2010年5月5日 (三) 05:48 |
| 原始数据最后修改日期 | 2010年5月5日 (三) 05:48 |
| IIM 版本 | 2 |
| 联系信息 | <picasastamp/> |