“贝朗”的版本间的差异
来自医学百科
| 第13行: | 第13行: | ||
| style="padding: 0 15px 10px 15px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; font-weight: 600; color: #1e293b;" | 1839年 / 德国梅尔松根 | | style="padding: 0 15px 10px 15px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; font-weight: 600; color: #1e293b;" | 1839年 / 德国梅尔松根 | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: left; padding: 10px 0 5px 15px; color: #94a3b8; font-weight: 500; font-size: 0.82em;" | | + | ! style="text-align: left; padding: 10px 0 5px 15px; color: #94a3b8; font-weight: 500; font-size: 0.82em;" | 核心战略板块 |
|- | |- | ||
| − | | style="padding: 0 15px 10px 15px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #1e293b;" | | + | | style="padding: 0 15px 10px 15px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #1e293b;" | 蛇牌外科、医院护理、透析照护 |
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: left; padding: 10px 0 5px 15px; color: #94a3b8; font-weight: 500; font-size: 0.82em;" | | + | ! style="text-align: left; padding: 10px 0 5px 15px; color: #94a3b8; font-weight: 500; font-size: 0.82em;" | 治理模式 |
|- | |- | ||
| − | | style="padding: 0 15px 10px 15px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #1e293b; line-height: 1.4;" | | + | | style="padding: 0 15px 10px 15px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #1e293b; line-height: 1.4;" | 家族经营 (全球最大私有医药企业之一) |
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: left; padding: 10px 0 5px 15px; color: #94a3b8; font-weight: 500; font-size: 0.82em;" | | + | ! style="text-align: left; padding: 10px 0 5px 15px; color: #94a3b8; font-weight: 500; font-size: 0.82em;" | 核心信条 |
|- | |- | ||
| − | | style="padding: 0 15px 18px 15px; color: #1e293b; font-weight: 600;" | | + | | style="padding: 0 15px 18px 15px; color: #1e293b; font-weight: 600;" | Sharing Expertise (专业共享) |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| − | '''贝朗'''(B. | + | '''贝朗'''(B. Braun Melsungen AG)是一家拥有超过 180 年历史的全球领先医疗器械及医药公司,总部位于德国梅尔松根。自 1839 年创立以来,贝朗已从一家地方性药店演变为业务遍及 60 多个国家的医疗巨头。 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 贝朗以“**专业共享**”(Sharing Expertise)为品牌哲学,强调通过与医护人员的深度对话推动医疗创新。其在**手术器械精密制造**(蛇牌)、**智能输注系统**以及**血液透析**领域享有极高的国际声誉,是全球医院供应链中最为关键的基础供应商之一。 | |
| − | |||
| − | * ** | ||
| − | + | == 核心事业部与业务专长 == | |
| + | 贝朗的业务架构高度聚焦于临床路径的优化与安全性提升: | ||
| − | + | * **蛇牌外科 (Aesculap)**:全球外科手术器械的代名词。提供超过 6,000 种精密器械,涵盖神经外科、骨科及普通外科。其血管夹及微创手术器械在精准度上被视为行业金标准。 | |
| − | |||
| − | * ** | ||
| − | * ** | + | * **医院护理 (Hospital Care)**:专注于输注系统安全。核心产品 **Space** 系列智能输液泵以模块化和高精度著称,广泛应用于 ICU 及智慧病房。 |
| − | + | * **爱维姆透析 (B. Braun Avitum)**:作为全球三大血液透析供应商之一,提供从透析机(如 Dialog+)到耗材再到连锁透析中心运营的全产业链服务。 | |
| − | + | * **门诊市场 (Outpatient Market)**:为造口护理、伤口管理及感染预防提供系统性解决方案。 | |
| − | * * | ||
| − | * ** | ||
| − | + | == 临床产品及技术特征评估 == | |
<div style="overflow-x: auto; width: 88%; margin: 20px auto;"> | <div style="overflow-x: auto; width: 88%; margin: 20px auto;"> | ||
| − | {| class="wikitable" style="width: 100% | + | {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: none; font-size: 0.88em; background-color: #fff; line-height: 1.5;" |
| − | |+ style="font-weight: bold; margin-bottom: | + | |+ style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #334155; text-align: center;" | 贝朗核心技术与品牌评估 |
|- style="background-color: #f8fafc; color: #475569;" | |- style="background-color: #f8fafc; color: #475569;" | ||
| − | ! style="padding: 10px; border: 1px solid #e2e8f0; text-align: left;" | 产品/品牌 !! | + | ! style="padding: 10px; border: 1px solid #e2e8f0; text-align: left;" | 产品/品牌 !! 应用领域 !! 临床价值与行业地位 |
|- | |- | ||
| − | | style="padding: | + | | style="padding: 10px; font-weight: 600; border: 1px solid #e2e8f0;" | Aesculap (蛇牌) || 外科手术 || 手术器械领域“德国制造”的最高代表 |
|- | |- | ||
| − | | style="padding: | + | | style="padding: 10px; border: 1px solid #e2e8f0;" | Space 系列泵 || 智慧给药 || 模块化堆叠设计,显著降低临床给药差错 |
|- | |- | ||
| − | | style="padding: | + | | style="padding: 10px; border: 1px solid #e2e8f0;" | Propofol-Lipuro || 麻醉/镇静 || 专利载体技术,减少静脉注射痛,提升患者舒适度 |
|- | |- | ||
| − | | style="padding: | + | | style="padding: 10px; border: 1px solid #e2e8f0;" | Nutricomp (瑞代) || 临床营养 || 针对重症及特定代谢疾病的系统化营养方案 |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | == 学术影响力与可持续发展 == | |
| − | * **蛇牌学院 (Aesculap Academy)** | + | * **蛇牌学院 (Aesculap Academy)**:贝朗旗下的全球知名医学教育机构,每年为全球数万名外科医生及护士提供前沿的手术技术、感控管理及护理流程培训。 |
| − | * ** | + | * **家族传承与长期主义**:作为由贝朗家族第六代经营的企业,公司通过长期、稳定的研发投入(R&D),确保了在基础耗材与精密器械领域的持续领先,而不受短期资本市场的波动干扰。 |
| − | + | == 参考文献 == | |
| − | * [1] B. Braun | + | * [1] B. Braun Annual Strategic Report 2024. *B. Braun Corporate Communications*. |
| − | * [2] Journal of | + | * [2] Journal of Hospital Infection. *Preventing Needle-stick Injuries: The B. Braun Safety Initiative*. 2024. |
| − | * [3] | + | * [3] MedTech Insights. *The Global Leadership of Aesculap in Surgical Instrumentation*. 2023. |
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
<div style="clear: both; margin-top: 30px; border: 1px solid #e2e8f0; background-color: #f9fafb; border-radius: 12px; overflow: hidden;"> | <div style="clear: both; margin-top: 30px; border: 1px solid #e2e8f0; background-color: #f9fafb; border-radius: 12px; overflow: hidden;"> | ||
| − | <div style="background-color: #f1f5f9; text-align: center; font-weight: bold; padding: 8px; color: #475569; font-size: 0.85em;"> | + | <div style="background-color: #f1f5f9; text-align: center; font-weight: bold; padding: 8px; color: #475569; font-size: 0.85em;">全球重症医疗与外科技术导航</div> |
{| style="width: 100%; background: transparent; border-spacing: 0; font-size: 0.85em;" | {| style="width: 100%; background: transparent; border-spacing: 0; font-size: 0.85em;" | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="width: 18%; padding: 10px; text-align: right; color: #64748b; font-weight: 500;" | | + | ! style="width: 18%; padding: 10px; text-align: right; color: #64748b; font-weight: 500;" | 行业竞争者 |
| style="padding: 10px;" | [[贝朗]] • [[美敦力]] (外科) • [[百特]] (输液) • [[费森尤斯]] (透析/营养) • [[泰尔茂]] | | style="padding: 10px;" | [[贝朗]] • [[美敦力]] (外科) • [[百特]] (输液) • [[费森尤斯]] (透析/营养) • [[泰尔茂]] | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="width: 18%; padding: 10px; text-align: right; color: #64748b; font-weight: 500;" | | + | ! style="width: 18%; padding: 10px; text-align: right; color: #64748b; font-weight: 500;" | 核心术语 |
| − | | style="padding: 10px;" | [[蛇牌手术器械]] • [[智能输注泵]] • [[ | + | | style="padding: 10px;" | [[蛇牌手术器械]] • [[智能输注泵]] • [[血液透析]] • [[感控方案]] • [[临床营养]] |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:贝朗]] [[Category:医疗器械公司]] [[Category:德国制药公司]] [[Category:1839年建立的公司]] | [[Category:贝朗]] [[Category:医疗器械公司]] [[Category:德国制药公司]] [[Category:1839年建立的公司]] | ||
2025年12月25日 (四) 13:56的最新版本
贝朗(B. Braun Melsungen AG)是一家拥有超过 180 年历史的全球领先医疗器械及医药公司,总部位于德国梅尔松根。自 1839 年创立以来,贝朗已从一家地方性药店演变为业务遍及 60 多个国家的医疗巨头。
贝朗以“**专业共享**”(Sharing Expertise)为品牌哲学,强调通过与医护人员的深度对话推动医疗创新。其在**手术器械精密制造**(蛇牌)、**智能输注系统**以及**血液透析**领域享有极高的国际声誉,是全球医院供应链中最为关键的基础供应商之一。
核心事业部与业务专长[编辑 | 编辑源代码]
贝朗的业务架构高度聚焦于临床路径的优化与安全性提升:
- **蛇牌外科 (Aesculap)**:全球外科手术器械的代名词。提供超过 6,000 种精密器械,涵盖神经外科、骨科及普通外科。其血管夹及微创手术器械在精准度上被视为行业金标准。
- **医院护理 (Hospital Care)**:专注于输注系统安全。核心产品 **Space** 系列智能输液泵以模块化和高精度著称,广泛应用于 ICU 及智慧病房。
- **爱维姆透析 (B. Braun Avitum)**:作为全球三大血液透析供应商之一,提供从透析机(如 Dialog+)到耗材再到连锁透析中心运营的全产业链服务。
- **门诊市场 (Outpatient Market)**:为造口护理、伤口管理及感染预防提供系统性解决方案。
临床产品及技术特征评估[编辑 | 编辑源代码]
| 产品/品牌 | 应用领域 | 临床价值与行业地位 |
|---|---|---|
| Aesculap (蛇牌) | 外科手术 | 手术器械领域“德国制造”的最高代表 |
| Space 系列泵 | 智慧给药 | 模块化堆叠设计,显著降低临床给药差错 |
| Propofol-Lipuro | 麻醉/镇静 | 专利载体技术,减少静脉注射痛,提升患者舒适度 |
| Nutricomp (瑞代) | 临床营养 | 针对重症及特定代谢疾病的系统化营养方案 |
学术影响力与可持续发展[编辑 | 编辑源代码]
- **蛇牌学院 (Aesculap Academy)**:贝朗旗下的全球知名医学教育机构,每年为全球数万名外科医生及护士提供前沿的手术技术、感控管理及护理流程培训。
- **家族传承与长期主义**:作为由贝朗家族第六代经营的企业,公司通过长期、稳定的研发投入(R&D),确保了在基础耗材与精密器械领域的持续领先,而不受短期资本市场的波动干扰。
参考文献[编辑 | 编辑源代码]
- [1] B. Braun Annual Strategic Report 2024. *B. Braun Corporate Communications*.
- [2] Journal of Hospital Infection. *Preventing Needle-stick Injuries: The B. Braun Safety Initiative*. 2024.
- [3] MedTech Insights. *The Global Leadership of Aesculap in Surgical Instrumentation*. 2023.