“模板:Infobox gene”的版本间的差异
来自医学百科
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | { | + | {{Infobox gene |
| − | | Name = | + | | Name = KRAS |
| − | | image = | + | | image = Protein_KRAS_PDB_3GFT.png |
| − | | caption = | + | | caption = KRAS蛋白的晶体结构(PDB 3GFT) |
| − | | AltName = | + | | AltName = C-K-RAS, K-RAS2, K-RAS4A, K-RAS4B, RALD |
| − | | Chromosome = | + | | Chromosome = 12 |
| − | | Arm = | + | | Arm = p |
| − | | Band = | + | | Band = 12.1 |
| LocusComplement = | | LocusComplement = | ||
| − | | EntrezGene = | + | | EntrezGene = 3845 |
| − | | HGNCid = | + | | HGNCid = 6407 |
| − | | Symbol = | + | | Symbol = KRAS |
| − | | OMIM = | + | | OMIM = 190070 |
| − | | RefSeq = | + | | RefSeq = NM_004985 |
| − | | UniProt = | + | | UniProt = P01116 |
| − | + | }} | |
| − | } | ||
2025年12月23日 (二) 14:17的版本
检查到模板循环:模板:Infobox gene