“检验正常值”的版本间的差异
来自医学百科
| 第30行: | 第30行: | ||
== 其他检查 == | == 其他检查 == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[血糖正常值]] | [[血糖正常值]] | ||
| 第41行: | 第38行: | ||
[[尿糖正常值]] | [[尿糖正常值]] | ||
| + | |||
| + | [[血脂正常值]] | ||
| + | |||
| + | [[电解质正常值]] | ||
[[血气分析正常值]] | [[血气分析正常值]] | ||
| + | |||
| + | [[凝血四项正常值]] | ||
[[心肌酶谱正常值]] | [[心肌酶谱正常值]] | ||
| − | |||
| − | |||
== 儿童 == | == 儿童 == | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
== 其他检查 == | == 其他检查 == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[血糖正常值]] | [[血糖正常值]] | ||
| 第41行: | 第38行: | ||
[[尿糖正常值]] | [[尿糖正常值]] | ||
| + | |||
| + | [[血脂正常值]] | ||
| + | |||
| + | [[电解质正常值]] | ||
[[血气分析正常值]] | [[血气分析正常值]] | ||
| + | |||
| + | [[凝血四项正常值]] | ||
[[心肌酶谱正常值]] | [[心肌酶谱正常值]] | ||
| − | |||
| − | |||
== 儿童 == | == 儿童 == | ||
糖耐量检查正常值