<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%8C%BB%E9%99%A2%E8%8D%AF%E5%AD%A6%2F%E4%B8%89%E7%A7%8D%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E6%B3%95%E7%9A%84%E4%BC%98%E7%BC%BA%E7%82%B9</id>
	<title>医院药学/三种基本方法的优缺点 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%8C%BB%E9%99%A2%E8%8D%AF%E5%AD%A6%2F%E4%B8%89%E7%A7%8D%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E6%B3%95%E7%9A%84%E4%BC%98%E7%BC%BA%E7%82%B9"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E5%8C%BB%E9%99%A2%E8%8D%AF%E5%AD%A6/%E4%B8%89%E7%A7%8D%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E6%B3%95%E7%9A%84%E4%BC%98%E7%BC%BA%E7%82%B9&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-26T06:39:13Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E5%8C%BB%E9%99%A2%E8%8D%AF%E5%AD%A6/%E4%B8%89%E7%A7%8D%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E6%B3%95%E7%9A%84%E4%BC%98%E7%BC%BA%E7%82%B9&amp;diff=144498&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.67.26：以“{{Hierarchy header}} 评价住院病人用药管理方式，我们请有关人员按下列各项讨论评分，每项优劣利弊给5～1分，结果如表19-1。  ...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E5%8C%BB%E9%99%A2%E8%8D%AF%E5%AD%A6/%E4%B8%89%E7%A7%8D%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E6%B3%95%E7%9A%84%E4%BC%98%E7%BC%BA%E7%82%B9&amp;diff=144498&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-02-05T11:08:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{Hierarchy header}} 评价住院病人用药管理方式，我们请有关人员按下列各项讨论评分，每项优劣利弊给5～1分，结果如表19-1。  ...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Hierarchy header}}&lt;br /&gt;
评价住院病人用药管理方式，我们请有关人员按下列各项讨论评分，每项优劣利弊给5～1分，结果如表19-1。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表19-1三种摆药方法的优缺点&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 项目&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 病区小药柜&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 小处方领药&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 中心摆药制&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 医嘱执行迅速&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 病人用药方便&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 药费结算可靠&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 药品丢失减少&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 统计核算准确&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 管理符合要求&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 医生操作量小&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 护士操作量小&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 药工操作量小&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 总计&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 23&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 27&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | 32&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上表是以我院实行的中心摆药进行比较评分的。各地采用不同的方法给分少可能不一致病区小药柜的优点是给药方便，但小药柜管理人员如责任心不强，领药不及时，药品贮备不全，将失去这一优点，有的[[医院]]对病区小药柜实行金额核算管理，这一方式增加病区医护人员核算困难且难以控制。全部用小处方领药，符合药品管理要求，经济核算可达到日清月结，但开处方操作量大，开方者难以接受，而且处方取来的药还要护理人员分发或摆药，增加忙乱。全部药品由中心药站摆药在药费结算与统计核算上带来较大的困难。因此我院采用中心摆药与小处方制度相结合的方式。&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;br /&gt;
{{医院药学图书专题}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
	</entry>
</feed>