<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3%E8%A7%A3%E7%A6%BB%E6%9B%B2%E7%BA%BF</id>
	<title>二氧化碳解离曲线 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3%E8%A7%A3%E7%A6%BB%E6%9B%B2%E7%BA%BF"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3%E8%A7%A3%E7%A6%BB%E6%9B%B2%E7%BA%BF&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-22T11:23:41Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3%E8%A7%A3%E7%A6%BB%E6%9B%B2%E7%BA%BF&amp;diff=137799&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.67.26：以“&lt;b /&gt;{{百科小图片|bka7e.jpg|}}二氧化碳解离曲线（carbondioxidedissociationcurve） 表示血液中二氧化碳含量与[[二氧化碳分压]...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3%E8%A7%A3%E7%A6%BB%E6%9B%B2%E7%BA%BF&amp;diff=137799&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-02-05T06:44:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&amp;lt;b /&amp;gt;{{百科小图片|bka7e.jpg|}}&lt;a href=&quot;/%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3%E8%A7%A3%E7%A6%BB%E6%9B%B2%E7%BA%BF&quot; title=&quot;二氧化碳解离曲线&quot;&gt;二氧化碳解离曲线&lt;/a&gt;（carbondioxidedissociationcurve） 表示&lt;a href=&quot;/%E8%A1%80%E6%B6%B2&quot; title=&quot;血液&quot;&gt;血液&lt;/a&gt;中&lt;a href=&quot;/%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3&quot; title=&quot;二氧化碳&quot;&gt;二氧化碳&lt;/a&gt;含量与[[二氧化碳分压]...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;b /&amp;gt;{{百科小图片|bka7e.jpg|}}[[二氧化碳解离曲线]]（carbondioxidedissociationcurve） 表示[[血液]]中[[二氧化碳]]含量与[[二氧化碳分压]]关系的曲线。血液中二氧化碳含量随二氧化碳分压上升而增加，几乎成[[线性关系]]，而不似[[氧解离曲线]]“S”形，也没有饱和点，当二氧化碳分压不断上升，二氧化碳含量也增加。所以其纵坐标不用饱和度而用浓度来表示。[[氧分压]]的增加对二氧化碳释放有利，在二氧化碳解离曲线上有两条差不多的平行曲线（图）。上一曲线为[[静脉血]]中二氧化碳容积百分比，下一曲线为[[动脉血]]中二氧化碳容积百分比，在同样二氧化碳分压情况下，动脉血中二氧化碳容积百分比较小，即在氧合[[血红蛋白]]影响下，二氧化碳容易从HCO3^-释放出来。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:生物学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
	</entry>
</feed>